49145-12: Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности ОАО "Перелог"
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности ОАО ┌Перелог√ (далее - АИИС КУЭ ОАО ┌Перелог√) предназначена для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами ОАО ┌Перелог√, сбора, обработки, хранения полученной информации.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 49145-12 |
| Наименование | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности ОАО "Перелог" |
| Класс СИ | 34.01.04 |
| Год регистрации | 2012 |
| Методика поверки | 432-066-2012 МП |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Страна-производитель | Россия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ ФБУ "Тест-Санкт-Петербург" |
| Адрес | 198103, г.С.-Петербург, ул.Курляндская, 1 |
| Руководитель | Окрепилов Владимир Валентинович |
| Телефон | (8*812) 251-39-50 |
| Факс | 251-41-08 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 45630 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | Е |
| Дата протокола | Приказ 111 от 24.02.12 п.47 |
Производитель / Заявитель
Скачать
49145-12: Описание типа СИ
100.3 КБ Скачать