44839-10: Система автоматизированная информационно-измерительная учета нефти в резервуарах АИИС УНР
Для измерений плотности, уровня, температуры нефти, уровня подтоварной воды и массы нефти в резервуарах. Область применения - учёт нефти в резервуарах в ООО "РН-Туапсинский НПЗ" (г. Туапсе).
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 44839-10 |
| Наименование | Система автоматизированная информационно-измерительная учета нефти в резервуарах АИИС УНР |
| Технические условия | технорабочий проект КРО 1.425000.004-01 |
| Класс СИ | 29.01.04 |
| Год регистрации | 2010 |
| Методика поверки | МП |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Страна-производитель | Россия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ Пензенского ЦСМ |
| Адрес | 440028, г.Пенза, ул.Комсомольская, д.20 |
| Руководитель | Катышкин Юрий Григорьевич |
| Телефон | (8*841*2) 62-02-63 |
| Факс | 49-82-63 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 40390 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | Е |
| Дата протокола | 03д от 29.07.10 п.215 |
Производитель / Заявитель
ООО "НПФ "КРУГ", г.Пенза
Россия
440028, ул.Титова, 1Г. Тел. (841-2) 55-64-95, факс 55-64-96, www.kгug2000.гu, E-mail: krug@penza.com.ru, kгug@kгug2000.гu
Скачать
44839-10: Описание типа СИ
204.2 КБ Скачать