44056-10: Спектроколориметры Spectro-guide
Для измерения, определения и оценки цветовых характеристик (координат цвета и координат цветности, а также цветовых различий). Для определения цветовых характеристик пластика, красок, косметики, текстиля, строительных материалов, химической продукции и т.д. как в лабораторных, так и в производственных условиях.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 44056-10 |
| Наименование | Спектроколориметры |
| Модель | Spectro-guide |
| Модификации | Spectro-guide sphere, Spectro-guide sphere S, Spectro-guide 45/0, Spectro-guide 45/0S |
| Технические условия | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 37 |
| Год регистрации | 2010 |
| Методика поверки | МИ 3150-2008 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Страна-производитель | Германия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ ВНИИОФИ |
| Адрес | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель | Иванов Вячеслав Семенович |
| Телефон | (8*095) 437-56-33 |
| Факс | 437-31-47 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | 22.07.2019 |
| Номер сертификата | 39450 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | С |
| Дата протокола | Приказ 1101 п. 05 от 22.07.201401д от 18.03.10 п.218 |
Производитель / Заявитель
Фирма "BYK-Gardner GmbH", Германия
Германия
Lausitzer Str., 8, D-82538 Gerets-ried, тел. (0) 8171-34930, факс (0) 8171-349340 www.bykgardner.com www.bvk.com
Скачать
44056-10: Описание типа СИ
168.8 КБ Скачать