42770-09: Фотометры пропускания Haze-gard
Для измерений полного пропускания (световой коэффициент пропускания Тсв=Y), мутности, прозрачности стекла, пленки, прозрачных упаковочных материалов, пластиков в лабораторных условиях.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 42770-09 |
| Наименование | Фотометры пропускания |
| Модель | Haze-gard |
| Технические условия | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 37 |
| Год регистрации | 2009 |
| Методика поверки | Приложение к РЭ ВНИИОФИ |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Страна-производитель | Германия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ ВНИИОФИ |
| Адрес | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель | Иванов Вячеслав Семенович |
| Телефон | (8*095) 437-56-33 |
| Факс | 437-31-47 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | 01.01.2015 |
| Номер сертификата | 37925 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | С |
| Дата протокола | 13 от 24.12.09 п.155 |
Производитель / Заявитель
Фирма "BYK-Gardner GmbH", Германия
Германия
Lausitzer Str., 8, D-82538 Gerets-ried, тел. (0) 8171-34930, факс (0) 8171-349340 www.bykgardner.com www.bvk.com
Скачать
42770-09: Описание типа СИ
169.7 КБ Скачать