41185-09: Спектрометры оптические эмиссионные Q4 TASMAN
Для измерения массовой доли химических элементов, в соответствии с аттестованными МВИ, в металлах и сплавах и применяются в аналитических лабораториях промышленных предприятий и научно - исследовательских учреждений.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 41185-09 |
| Наименование | Спектрометры оптические эмиссионные |
| Модель | Q4 TASMAN |
| Технические условия | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 37 |
| Год регистрации | 2009 |
| Методика поверки | МП 41185-09 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Страна-производитель | Германия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ Ростест-Москва |
| Адрес | 117418, г.Москва, Нахимовский пр-т, 31 |
| Руководитель | Бас Виталий Николаевич |
| Телефон | (8*095) 332-67-77 |
| Факс | 124-99-96 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | 13.10.2019 |
| Номер сертификата | 36001 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | С |
| Дата протокола | Приказ 1602 п. 03 от 13.10.201408д2 от 03.08.09 п.121 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Bruker Elemental GmbH", Германия
Германия
Kastellstrasse 31-35, 47546 Kalkar, Germany, факс: (02824) 97650-10, тел. (02824) 97650-0
Скачать
41185-09: Описание типа СИ
201.3 КБ Скачать