41104-09: Киловольтметры спектральные цифровые КВЦ-120
Для измерения действующих значений напряжений постоянного и переменного тока в диапазоне 0,2...120 кВ частотой (45-65) Гц. Область применения - метрологическое обеспечение в области электротехники.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 41104-09 |
| Наименование | Киловольтметры спектральные цифровые |
| Модель | КВЦ-120 |
| Технические условия | ТУ 4221-002-85609277-2009 |
| Класс СИ | 34.01.02 |
| Год регистрации | 2009 |
| Методика поверки | МП ВНИИМС |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Страна-производитель | Россия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ ВНИИМС |
| Адрес | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель | Кононогов Сергей Алексеевич |
| Телефон | (8*095) 437-55-77 |
| Факс | 437-56-66 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | 01.09.2014 |
| Номер сертификата | 35890 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | С |
| Дата протокола | 08д2 от 03.08.09 п.36 |
Производитель / Заявитель
ООО "Инженерный центр Cовременные технологии", г.Волгоград
Россия
400131, ул.Новороссийская, 11. Тел./факс (8442)29-99-94, 26-25-06(факс)
Скачать
41104-09: Описание типа СИ
176 КБ Скачать