40531-09: Спектрофотометры PHARO 300
Для измерения спектрального коэффициента направленного пропускания и спектральной оптической плотности (десятичный логарифм спектрального коэффициента пропускания) твердых и жидких образцов в диапазоне длин волн 190...1100 нм, для контроля качества продукции в химических лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждениях.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 40531-09 |
| Наименование | Спектрофотометры |
| Модель | PHARO 300 |
| Технические условия | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 37 |
| Год регистрации | 2009 |
| Методика поверки | раздел 9 "Методика поверки" РЭ с изменением №1 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Страна-производитель | Германия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ Ростест-Москва |
| Адрес | 117418, г.Москва, Нахимовский пр-т, 31 |
| Руководитель | Бас Виталий Николаевич |
| Телефон | (8*095) 332-67-77 |
| Факс | 124-99-96 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | 27.05.2019 |
| Номер сертификата | 35176 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | С |
| Дата протокола | Приказ 685 п. 07 от 27.05.201404д2 от 14.05.09 п.103 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Merck KGaA", Германия
Германия
VWR International GmbH, Frankfurter Str. 133, D-64293 Damstadt, тел. 49 0 6151-72 3000, факс 49 0 6151-72-3333
Скачать
40531-09: Описание типа СИ
155.6 КБ Скачать