29300-11: Спектрометры флуоресцентные многофункциональные Cary Eclipse
Для измерения содержания различных органических и неорганических веществ в твердых, жидких и газообразных образцах по их спектрам флуоресценции, фосфоресценции, хеми и био -люминесценции.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 29300-11 |
| Наименование | Спектрометры флуоресцентные многофункциональные |
| Модель | Cary Eclipse |
| Технические условия | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 31.01 |
| Год регистрации | 2011 |
| Методика поверки | МП-242-1119-2011 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Страна-производитель | Австралия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ ВНИИМ |
| Адрес | 198005, г.С.-Петербург, Московский пр., 19 |
| Руководитель | Ханов Николай Иванович |
| Телефон | (8*812) 251-76-01 |
| Факс | 113-01-14 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | 05.07.2016 |
| Номер сертификата | 43059 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | С |
| Дата протокола | Приказ 3212 от 05.07.11 п.51 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Agilent Technologies", Австралия
Австралия
679 Springvale Road, Mulgrave, Victoria 3170, Australia. Тел. 61.3.9560.7133. Факс 61.3.9560.7950, E-mail: info_agilent.com@agilent.com
Скачать
29300-11: Описание типа СИ
527.7 КБ Скачать