23405-02: Спектрофотометры Genesys 2
Для измерения спектрального коэффициента направленного пропускания и оптической плотности растворов и твердых образцов в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области спектра, для применения в химических лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 23405-02 |
| Наименование | Спектрофотометры |
| Модель | Genesys 2 |
| Технические условия | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 37 |
| Год регистрации | 2002 |
| Методика поверки | МП РТ 790-2002 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Страна-производитель | США |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ Ростест-Москва |
| Адрес | 117418, г.Москва, Нахимовский пр-т, 31 |
| Руководитель | Бас Виталий Николаевич |
| Телефон | (8*095) 332-67-77 |
| Факс | 124-99-96 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 12896 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | Е |
| Дата протокола | 09 от 30.07.02 п.95 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Thermo Spectronic", США
США
A Division of Thermo Electron Spectroscopy Ltd Mercers Row, Cambridge, Cambridgeshire CB5 8HY United Kingdom
Скачать
23405-02: Описание типа СИ
149.6 КБ Скачать