23402-02: Спектрофотометр MINOLTA
Для измерения коэффициентов диффузного отражения бумаги и других аналогичных материалов, для применения в аналитических лабораториях научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 23402-02 |
| Наименование | Спектрофотометр |
| Модель | MINOLTA |
| Модификации | CM-3610d |
| Технические условия | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 37 |
| Год регистрации | 2002 |
| Методика поверки | приложение А к РЭ |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Страна-производитель | Япония |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ ВНИИМ |
| Адрес | 198005, г.С.-Петербург, Московский пр., 19 |
| Руководитель | Ханов Николай Иванович |
| Телефон | (8*812) 251-76-01 |
| Факс | 113-01-14 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 12893 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | Е |
| Дата протокола | 09 от 30.07.02 п.92 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Minolta Co., Ltd.", Япония
Япония
3 -13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku. Osaka 564-8556, Japan
Скачать
23402-02: Описание типа СИ
202.8 КБ Скачать