21934-01: Спектрофотометры клинические Spectronic Genesys 5UV/Visible
Для измерений спектрального коэффициента пропускания и оптической плотности образцов в диапазоне длин волн 200-1100 нм, для применения в клинико-диагностических лабораториях учреждений здравоохранения.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 21934-01 |
| Наименование | Спектрофотометры клинические |
| Модель | Spectronic Genesys 5UV/Visible |
| Технические условия | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 39 |
| Год регистрации | 2001 |
| Методика поверки | Раздел 5 паспорта |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Страна-производитель | США |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ ВНИИОФИ |
| Адрес | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель | Иванов Вячеслав Семенович |
| Телефон | (8*095) 437-56-33 |
| Факс | 437-31-47 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | 01.11.2006 |
| Номер сертификата | 10958 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | С |
| Дата протокола | 13 от 09.10.01 п.44 |
Производитель / Заявитель
Скачать
21934-01: Описание типа СИ
146.1 КБ Скачать