15492-96: Комплексы для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы Кардиометр-МТ, исп. КФС-01.001; КФС-01.002; КФС-01.003.
Для измерения амплитудно-временных параметров биопотенциалов сердца и электрического сопротивления тела с целью автоматизированной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы при профилактических осмотрах, амбулаторных и клинических обследованиях, скорой и неотложной помощи, атакже частной практики в диагностических центрах, поликлиниках, кабинетах функциональной диагностики, отделениях интенсивной терапии.
| Основные данные | |
|---|---|
| Госреестр № | 15492-96 |
| Наименование | Комплексы для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы |
| Модель | Кардиометр-МТ, исп. КФС-01.001; КФС-01.002; КФС-01.003. |
| Технические условия | ТУ 9441-001-20512541-96 |
| Класс СИ | 39 |
| Год регистрации | 1996 |
| Методика поверки | Р 50.2.009-01, МП НБИД.94111.001Д1 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Страна-производитель | Россия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование | ГЦИ СИ ВНИИОФИ |
| Адрес | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель | Иванов Вячеслав Семенович |
| Телефон | (8*095) 437-56-33 |
| Факс | 437-31-47 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | 01.08.2001 |
| Номер сертификата | 2335 |
| Тип сертификата (На серию или на партию) | С |
| Дата протокола | 09 от 30.07.96 п.24 |
Производитель / Заявитель
Скачать
15492-96: Описание типа СИ
320.7 КБ Скачать