35952-07: Спектрофотометры отражения инфракрасные InfraXact
Для измерения спектральной оптической плотности (десятичный логарифм спектрального коэффициента отражения) твердых, гранулированных и жидких образцов в спектральном диапазоне 570...1848 нм, для применения в химических лабораториях промышленных предприятий, в основном пищевой и сельской промышленности, и в научно-исследовательских учреждениях.
Основные данные | |
---|---|
Госреестр № | 35952-07 |
Наименование | Спектрофотометры отражения инфракрасные |
Модель | InfraXact |
Технические условия | тех.документация фирмы |
Класс СИ | 37 |
Год регистрации | 2007 |
Методика поверки | "Спектрофотометры отражения инфракрасные InfraXact" Приложение А к Руководству пользователя |
Межповерочный интервал | 1 год |
Страна-производитель | Швеция |
Центр сертификации СИ | |
Наименование | ГЦИ СИ Ростест-Москва |
Адрес | 117418, г.Москва, Нахимовский пр-т, 31 |
Руководитель | Бас Виталий Николаевич |
Телефон | (8*095) 332-67-77 |
Факс | 124-99-96 |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | 13.12.2017 |
Номер сертификата | 29301 |
Тип сертификата (На серию или на партию) | С |
Дата протокола | Приказ 1109 п. 23 от 13.12.201211 от 27.09.07 п.106 |
Производитель / Заявитель
Компания "FOSS Analytical AB", Швеция
Швеция
Box 70, SE-263 21 Hoganas, Sweden. Тел. + 46 42 36 15 00. Факс + 46 42 34 03 49/ PS1 Anders vag 2, Box 70, SE-263 21 Hoganas
Скачать
35952-07: Описание типа СИ
120.6 КБ Скачать